Обзор Canon EOS 650D
В начало
Предыдущая: 1. Введение
Следующая: 3. Корпус и конструкция
2. Технические характеристики
Цена | |
---|---|
Рекомендуемая розничная цена (на Западе) |
$849.99/€899 — без объектива $949.99/€999 — с объективом 18-55mm IS II $1199/€1,249 — с объективом 18-135mm IS STM |
Тип корпуса | |
Тип корпуса | Компактный зеркальный |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь и поликарбонатная смола со стекловолокном |
Матрица | |
Макс. разрешение | 5184 x 3456 |
Другие разрешения | 5184 x 2912, 4608 x 3456,3456 x 3456, 3456 x 2304, 3456 x 1944, 3072 x 2304, 2592 x 1728, 2592 x 1456, 2304 x 1728, 2304 x 2304, 1920 x 1280, 1920 x 1080, 1728 x 1728, 1696 x 1280, 1280 x 1280, 720 x 480, 720 x 400, 640 x 480, 480 x 480 |
Соотношение сторон Ш:В | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Кол-во эффективных пикселей | 18.0 мегапикселей |
Общее кол-во пикселей | 18.5 мегапикселей |
Размер матрицы | APS-C (22,3 x 14,9 мм) |
Тип мартицы | CMOS |
Процессор | Digic 5 |
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
Массив цветных фильтров | RGB |
Изображение | |
Чувствительность ISO | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (расширение до 25600) |
Количество установок баланса белого | 6 |
Пользовательский баланс белого | Да (1) |
Стабилизация изображения | Нет |
Несжатый формат | RAW |
Уровни качества JPEG | Высокое (Fine), нормальное (Normal) |
Форматы файлов |
|
Оптика и фокусировка | |
Автофокусировка |
|
Лампа подсветки автофокуса | Подсветка с помощью встроенной вспышки |
Цифровой зум | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Количество точек фокусировки | 9 |
Крепление объектива | Canon EF/EF-S |
Множитель фокусного расстояния | 1.6× |
Экран / видоискатель | |
Крепление экрана | С возможностью поворота практически в любую сторону |
Диагональ экрана | 77 мм (3") |
Количество точек экрана | 1,04 млн |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | Жидкокристаллический Clear View II TFT |
Режим Live View | Да |
Тип видоискателя | Оптический (пентазеркало) |
Покрытие поля зрения видоискателя | 95 % |
Увеличение видоискателя | 0.85× |
Параметры фотосъемки | |
Максимальная выдержка | 30 сек |
Минимальная выдержка | 1/4000 сек |
Режимы экспозиции |
|
Встроенная вспышка | Да (выдвижная) |
Диапазон действия встроенной вспышки | 13 м |
Внешняя вспышка | Да (крепление «Горячий башмак»; беспроводное подключение; разъем синхронизации) |
Режимы вспышки | Авто, Вкл, Выкл, Подавление «красных глаз» |
X-синхронизация вспышки | 1/200 сек |
Режимы затвора |
|
Серийная съемка | Да (5 кадров/сек) |
Таймер автоспуска | Да (2 сек, 10 сек + пульт ДУ, 10 сек + серия из 2-10 кадров)) |
Режимы экспозамера |
|
Компенсация экспозиции | ±5 EV (с шагом 1/3 EV или 1/2 EV) |
Брекетинг автоэкспозиции | ±2 (3 кадра с шагом 1/3 EV или 1/2 EV) |
Брекетинг баланса белого | Да (3 кадра по осям синий/янтарный или маджента/зеленый) |
Параметры видеосъемки | |
Формат |
|
Микрофон | Стерео |
Динамик | Моно |
Разрешения | 1920 x 1080 (30, 25, 24 кадр/сек), 1280 x 720 (60, 50 кадр/сек), 640 x 480 (60, 50 кадр/сек) |
Карта памяти | |
Типы карт | SD/SDHC/SDXC |
Карта в комплекте | отсутствует |
Интерфейсы | |
USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
HDMI | Да (HDMI mini) |
Беспроводные возможности | Поддерживается стандарт Eye-Fi Connected |
Дистанционное управление | Да (проводное подключение к разъему E3 или инфракрасный пульт ДУ) |
Физические параметры | |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумулятор | Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор LP-E8 и зарядное устройство |
Количество кадров на одном заряде | Около 440 (по стандарту CIPA) |
Вес (вкл. аккумулятор) | 575 г |
Размеры | 133 x 100 x 79 мм |
Другие параметры | |
Датчик ориентации | Да |
Интервальная съемка | Да (с помощью USB кабеля и компьютера) |
GPS | Возможно подключение |
Запись GPS информации | С помощью приемника GPE2 |
4.01.2013
В начало
Предыдущая: 1. Введение
Следующая: 3. Корпус и конструкция
Перевод © Романюк Сергей, 2012-2013